新加坡28形态统计 逐期大小单双四项组合与庄闲和分布
形态统计(最近50期)
出现次数: 小 31 大 19 单 30 双 20 小单 22 小双 9 大单 8 大双 11 庄 25 闲 25 和 0
| 期号 | 和值 | 小 | 大 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 | 庄 | 闲 | 和 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5041101 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041100 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041099 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041098 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041097 | 25 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041096 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041095 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041094 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041093 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041092 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041091 | 8 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041090 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041089 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041088 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041087 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041086 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041085 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041084 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041083 | 15 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041082 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041081 | 6 | 小 | 双 | 小双 | 庄 | |||||||
| 5041080 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041079 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041078 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041077 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041076 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041075 | 3 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041074 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041073 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041072 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041071 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041070 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041069 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041068 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041067 | 14 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041066 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041065 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 闲 | |||||||
| 5041064 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041063 | 24 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041062 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 庄 | |||||||
| 5041061 | 23 | 大 | 单 | 大单 | 闲 | |||||||
| 5041060 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041059 | 7 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041058 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041057 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 闲 | |||||||
| 5041056 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041055 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 庄 | |||||||
| 5041054 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 | |||||||
| 5041053 | 9 | 小 | 单 | 小单 | 闲 | |||||||
| 5041052 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 庄 |
新加坡28走势图说明
本页面展示新加坡28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。